Há poucos dias, foi relatado em um jornal que o grupo de pesquisa do Professor Kang Junyong e do Professor Associado Yin Jun da Universidade de Xiamen, de acordo com as características de absorção de luz ultravioleta do material genético e proteínas em bactérias patogênicas, desenvolveu uma alta potência ( 3.2
Como distinguir downlights e holofotes1.De acordo com a definição(1) Um downlight é um dispositivo de iluminação embutido no teto.(2) Spotlights são lâmpadas de direção ajustável que focalizam a luz em uma pequena área para servir como iluminação de realce.2.De acordo com a aparênciaO downlight tem
Como escolher lâmpadas LEDAo escolher lâmpadas LED, os seguintes fatores devem ser considerados:• Brilho: O brilho das lâmpadas LED é geralmente expresso em lúmens (lm).Lâmpadas mais brilhantes requerem mais lúmens.Você pode escolher o nível de brilho certo para o tamanho e a finalidade do seu ambiente.• Temperatura de cor
Como instalar o tubo LED?Diagrama de fiação do tubo fluorescente comum e do tubo LEDTubos LED recém-instalados e tubos LED de substituição1.Fiação de tubos LED recém-instaladosSe o tubo LED recém-instalado tiver duas extremidades, desde que o suporte da lâmpada em ambas as extremidades do tubo LED esteja conectado diretamente
Foshan One Plus One Lighting Technology Co., Ltd tem mais de 2.000 metros quadrados de área de fábrica e 300 metros quadrados de área de escritório localizados na cidade de Jiujiang Nanhai Foshan, bem como dezenas de trabalhadores qualificados e equipe de gestão. departamento comercial eu
Ao longo dos anos, a One Plus One aderiu à cooperação honesta, ao desenvolvimento inovador e implementou um rigoroso sistema de gestão de qualidade.Seus produtos são exportados para Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático e outras regiões ultramarinas. Somos OEM com clientes no Sudeste Asiático há mais de
Foshan One Plus One Lighting Technology Co., Ltd tem mais de 2.000 metros quadrados de área de fábrica e 300 metros quadrados de área de escritório localizados na cidade de Jiujiang Nanhai Foshan, bem como dezenas de trabalhadores qualificados e equipe de gestão. departamento comercial eu
Foshan One Plus One Lighting Technology Co., Ltd.(Foshan Nanhai Jiujiang Hengjin Electric Products Co., Ltd.)está localizada em Foshan, Guangdong.A fábrica foi fundada em 1996, especializada na produção de luminárias.Em 2010 começou a introduzir alguns novos equipamentos, configurar a pesquisa e desenvolvimento
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nome | Modelo | Dados | Tensão (CA) | Tamanho (MM) |
Constante de controle de temperatura | 60W | 12V 5A/24V 2,5A | 180-264V | 172*34*23 |
100W | 12V 8,3A/24V 4,1A | 180-264V | 145*49*29 | |
150W | 12V 12,5A/24V 6,3A | 180-264V | 195*49*29 | |
200 W | 12V 16,6A/24V 8.3A | 180-264V | 195*49*29 | |
300 W | 12V25A/24V12,5A | 180-264V | 258*48*29 | |
400W | 12V33A/24V16,5A | 180-264V | 245*64*29 | |
Constante de controle de temperatura | 60W | 12V 5A/24V 2,5A | 180-264V | 138*49*22 |
100W | 12V 8,3A/24V 4,1A | 180-264V | 138*49*22 | |
150W | 12V 12,5A/24V 6,3A | 180-264V | 180*49*26 | |
200 W | 12V 16,6A/24V 8.3A | 180-264V | 180*49*26 | |
300 W | 12V25A/24V12,5A | 180-264V | 188*59*28 | |
400W | 12V33A/24V16,5A | 180-264V | 220*59*28 | |
Constante do tipo de faixa | 18W | 12V1.5A | 180-264V | 153*17,5*17,5 |
24W | 12V2A | 180-264V | 153*17,5*17,5 | |
36W | 12V3A | 180-264V | 260*17,5*17,5 | |
48W | 12V4A | 180-264V | 275*17,5*17,5 | |
60W | 12V5A | 180-264V | 290*17,5*17,5 | |
72W | 12V6A | 180-264V | 355*17,5*17,5 |
A fonte de alimentação da unidade de tensão constante de corrente constante LED é uma fonte de alimentação de unidade isolada de corrente constante projetada de acordo com as características do LED.O uso do modo de acionamento de corrente constante para garantir que quando a queda de pressão do tubo LED muda, sua corrente permanece basicamente inalterada (dependendo do erro específico da corrente da fonte de alimentação), a fim de obter os requisitos de brilho esperados e garantir a consistência de cada Brilho e croma do LED.
Fontes de alimentação LED As fontes de alimentação LED podem ser usadas para caixas de luz de filme macio e tetos macios, letreiros de iluminação de lojas e podem ser usadas para aplicações de iluminação de transformadores de iluminação de balcão.
Nome | Modelo | Dados | Tensão (CA) | Tamanho (MM) |
Constante de controle de temperatura | 60W | 12V 5A/24V 2,5A | 180-264V | 172*34*23 |
100W | 12V 8,3A/24V 4,1A | 180-264V | 145*49*29 | |
150W | 12V 12,5A/24V 6,3A | 180-264V | 195*49*29 | |
200 W | 12V 16,6A/24V 8.3A | 180-264V | 195*49*29 | |
300 W | 12V25A/24V12,5A | 180-264V | 258*48*29 | |
400W | 12V33A/24V16,5A | 180-264V | 245*64*29 | |
Constante de controle de temperatura | 60W | 12V 5A/24V 2,5A | 180-264V | 138*49*22 |
100W | 12V 8,3A/24V 4,1A | 180-264V | 138*49*22 | |
150W | 12V 12,5A/24V 6,3A | 180-264V | 180*49*26 | |
200 W | 12V 16,6A/24V 8.3A | 180-264V | 180*49*26 | |
300 W | 12V25A/24V12,5A | 180-264V | 188*59*28 | |
400W | 12V33A/24V16,5A | 180-264V | 220*59*28 | |
Constante do tipo de faixa | 18W | 12V1.5A | 180-264V | 153*17,5*17,5 |
24W | 12V2A | 180-264V | 153*17,5*17,5 | |
36W | 12V3A | 180-264V | 260*17,5*17,5 | |
48W | 12V4A | 180-264V | 275*17,5*17,5 | |
60W | 12V5A | 180-264V | 290*17,5*17,5 | |
72W | 12V6A | 180-264V | 355*17,5*17,5 |
A fonte de alimentação da unidade de tensão constante de corrente constante LED é uma fonte de alimentação de unidade isolada de corrente constante projetada de acordo com as características do LED.O uso do modo de acionamento de corrente constante para garantir que quando a queda de pressão do tubo LED muda, sua corrente permanece basicamente inalterada (dependendo do erro específico da corrente da fonte de alimentação), a fim de obter os requisitos de brilho esperados e garantir a consistência de cada Brilho e croma do LED.
Fontes de alimentação LED As fontes de alimentação LED podem ser usadas para caixas de luz de filme macio e tetos macios, letreiros de iluminação de lojas e podem ser usadas para aplicações de iluminação de transformadores de iluminação de balcão.